
比亞迪 經銷商
查看更多
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
比亞迪Sealion 7 競爭車型
比亞迪Sealion 7 2025 520km 後驅標準版HK$ 345,480 | iCAUR V23 2026 430km 四驅運動版HK$ 278,400 + 對比 | MG S5 EV 2025 425km TrophyHK$ 279,000 + 對比 |
|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | ||
| 520 | 430 | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | - | 170 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 42 | 26 |


































