比亞迪Sealion 7 2026 前排 圖片
全景內籠
2025 567km 後驅長續航高級版
2025 567km 後驅長續航高級版












+34
展開更多比亞迪 圖片
比亞迪Sealion 7競爭車型
比亞迪Sealion 7 2025 520km 後驅標準版HK$ 345,480 | iCAUR V23 2026 430km 四驅運動版HK$ 278,400 + Compare | MG S5 EV 2025 425km TrophyHK$ 279,000 + Compare |
|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | ||
| 520 | 430 | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | - | 170 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 42 | 26 |




























































