
Zeekr 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
Zeekr 009 競爭車型
Zeekr 009 2025 604km 兩驅奢華中通道版 7座HK$ 832,500 | 騰勢D9 2024 520km 前驅尊貴型HK$ 740,500 + 對比 | 騰勢D9 2026 Duo 608km 前驅閃充尊貴型HK$ 798,000 + 對比 | 小鵬X9 2026 535km 前驅標準續航版HK$ 819,900 + 對比 |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 740 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | - | 9 | 12 |





























