Zeekr 009 2026 前排 圖片
全景內籠
2025 604km 兩驅奢華中通道版 7座
2026 光輝版












+21
展開更多2025 582km 四驅高級中通道版 7座












+24
展開更多Zeekr 圖片
Zeekr 009競爭車型
Zeekr 009 2025 604km 兩驅奢華中通道版 7座HK$ 832,500 | 騰勢D9 2024 520km 前驅尊貴型HK$ 740,500 + Compare | 騰勢D9 2026 Duo 608km 前驅閃充尊貴型HK$ 798,000 + Compare | 小鵬X9 2026 535km 前驅標準續航版HK$ 819,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 740 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | - | 9 | 12 |

































































