Cloud EV 2025 460km 標準版 2026 圖集(209 張)
2025 460km 標準版












+49
展開更多2025 460km 標準版












+17
展開更多五菱Cloud EV競爭車型
五菱Cloud EV 2025 460km 標準版HK$ 198,800 | 東風Nammi Box 2026 430km ProHK$ 168,000 + Compare | 比亞迪Atto 1 2026 380km 高級版HK$ 169,360 + Compare |
|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | ||
| 460 | 430 | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 150 | 140 | - |
| 快速充電時間[min] | ||
| 30 | 30 | 33 |
















































































