富豪XC90 2026 後排 圖片
2026 2.0T Plus












+27
展開更多2026 2.0T Ultra











富豪XC90競爭車型
富豪XC90 2026 2.0T PlusHK$ 848,000 | 平治GLC Coupé 2025 GLC 300 4MATIC AMG Line CoupéHK$ 715,000 + Compare | 寶馬X5 2025 xDrive40i xLineHK$ 849,000 + Compare | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 250 | 258 | 381 | 250 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 360 | 400 | 520 | 360 |
| 最大功率[kW] | |||
| 184 | 190 | 280 | 184 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 246 | 250 | 180 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.7 | 6.3 | 5.5 | 7.7 |












































