規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2026
完稅價
HK$ 848,000
官方0-100km/h加速[s]
7.7
最高時速[km/h]
180
長[mm]
4953
闊[mm]
1931
高[mm]
1771
軸距[mm]
2984
座位容量
7
進氣形式
渦輪增壓
氣缸数[個]
4
最大功率[kW]
184
最大馬力[Ps]
250 Ps
最大扭力[N·m]
360 N·m
檔位數
8
變速箱類型
手自一體(AT)
驅動模式
前置四駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
富豪XC90 競爭車型
富豪XC90 2026 2.0T PlusHK$ 848,000 | 平治GLC Coupé 2025 GLC 300 4MATIC AMG Line CoupéHK$ 715,000 + 對比 | 寶馬X5 2025 xDrive40i xLineHK$ 849,000 + 對比 | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 250 | 258 | 381 | 250 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 360 | 400 | 520 | 360 |
| 最大功率[kW] | |||
| 184 | 190 | 280 | 184 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 246 | 250 | 180 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.7 | 6.3 | 5.5 | 7.7 |




















