規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2026
完稅價
HK$ 548,000
官方0-100km/h加速[s]
6.9
最高時速[km/h]
180
長[mm]
4708
闊[mm]
1902
高[mm]
1655
軸距[mm]
2865
座位容量
5
進氣形式
渦輪增壓
氣缸数[個]
4
最大功率[kW]
184
最大馬力[Ps]
250 Ps
最大扭力[N·m]
360 N·m
檔位數
8
變速箱類型
手自一體(AT)
驅動模式
前置四駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
富豪XC60 競爭車型
富豪XC60 2026 2.0T PlusHK$ 548,000 | 寶馬X3 2025 20HK$ 499,000 + 對比 | 寶馬X3 2025 20 xDriveHK$ 549,000 + 對比 | 萬事得CX-60 2024 3.3T StandardHK$ 549,990 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 250 | 190 | 190 | 284 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 360 | 310 | 310 | 450 |
| 最大功率[kW] | |||
| 184 | 140 | 140 | 208.8 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 3.3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | 6.9 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 218 | 215 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.9 | 8.5 | 8.5 | - |
















