富豪EX90 2026 外觀 圖片
2027 565km RWD Plus












+43
展開更多2026 624km 4WD Performance Ultra












+43
展開更多富豪EX90競爭車型
富豪EX90 2027 565km RWD PlusHK$ 831,380 | 富豪EX40 2027 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EX40 2026 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| 180 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 22 | 28 | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 18.5 | 17.5 | 17.6 |






































































































