富豪EX40 2026 圖片(共 22張)
富豪 EX40 2026












+10
展開更多富豪EX40競爭車型
富豪EX40 2027 477km RWD PlusHK$ 560,500 | smart #5 2026 590km 後驅超長續航豪華版HK$ 449,000 + Compare | TESLA Model Y 2026 661km 後驅長續航高級版HK$ 453,360 + Compare | 富豪EX30 2027 475km RWD Long Range PlusHK$ 459,300 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 200 | 201 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 26 | 15 | - | 27 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17.2 | - | - | 17 |




























