富豪EX30 2026 前排 圖片
2026 476km RWD Ultra












+50
展開更多2026 476km RWD Ultra












+8
展開更多2026 476km RWD Ultra












+8
展開更多富豪EX30競爭車型
富豪EX30 2027 339km RWD PlusHK$ 386,300 | 現代Inster 2025 327km StandardHK$ 311,814 + Compare | 小鵬G6 2026 480km 後驅Air版HK$ 319,900 + Compare | smart #1 2026 420km 後驅長續航版HK$ 329,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | 480 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 140 | - | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 26 | 30 | 12 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17 | - | - | - |




















































































