富豪EC40 2026 圖片(共 19張)
富豪 EC40 2026












+7
展開更多富豪EC40競爭車型
富豪EC40 2026 488km RWD PlusHK$ 590,500 | 比亞迪Sealion 7 2025 542km 四驅性能版HK$ 475,680 + Compare | Subaru Solterra 2025 465km StandardHK$ 479,214 + Compare | 現代Kona Electric 2025 505km Range+HK$ 479,549 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | - | - | 172 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 26 | - | 30 | 45 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 16.7 | - | - | - |

























