保時捷Cayenne 2026 圖片(共 6張)
保時捷 Cayenne 2026






保時捷Cayenne競爭車型
保時捷Cayenne 2027 Cayenne GTS Coupé 4.0THK$ 2,198,000 | 保時捷Cayenne 2027 Cayenne S 4.0THK$ 1,808,000 + Compare | 保時捷Cayenne 2027 Cayenne S Coupé 4.0THK$ 1,888,000 + Compare | Land Rover Defender 2026 130 P425 X-Dynamic HSE 8 Seats PetrolHK$ 1,928,004 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 500 | 474 | 474 | 425 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 660 | 600 | 600 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 368 | 349 | 349 | 313 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4 | 4 | 4 | 5 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 275 | 273 | 273 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.4 | 4.7 | 4.7 | 6.2 |




