規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2027
2026
完稅價
HK$ 2,198,000
官方0-100km/h加速[s]
4.4
最高時速[km/h]
275
長[mm]
4930
闊[mm]
1989
高[mm]
1654
軸距[mm]
2895
座位容量
5
汽缸容量[mL]
3996
進氣形式
雙渦輪增壓
氣缸数[個]
8
最大功率[kW]
368
最大馬力[Ps]
500 Ps
最大扭力[N·m]
660 N·m
檔位數
8
變速箱類型
手自一體(AT)
驅動模式
前置四駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
保時捷 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
保時捷Cayenne 競爭車型
保時捷Cayenne 2027 Cayenne GTS Coupé 4.0THK$ 2,198,000 | 保時捷Cayenne 2027 Cayenne S 4.0THK$ 1,808,000 + 對比 | 保時捷Cayenne 2027 Cayenne S Coupé 4.0THK$ 1,888,000 + 對比 | Land Rover Defender 2026 130 P425 X-Dynamic HSE 8 Seats PetrolHK$ 1,928,004 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 500 | 474 | 474 | 425 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 660 | 600 | 600 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 368 | 349 | 349 | 313 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4 | 4 | 4 | 5 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | - | 14.2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 275 | 273 | 273 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.4 | 4.7 | 4.7 | 6.2 |
















