Ora 03 2026 圖片(共 9張)
Ora 03 2024









Ora 03競爭車型
Ora 03 2024 310km Standard RangeHK$ 228,300 | 五菱Binguo EV 2025 410km 標準版HK$ 185,128 + Compare | 廣汽Aion UT 2026 400km EliteHK$ 186,880 + Compare |
|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | ||
| 310 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 160 | 130 | - |
| 快速充電時間[min] | ||
| 43 | 35 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 16.7 | - | 13 |





