Ora 07 2026 圖片(共 5張)
Ora 07 2024





Ora 07競爭車型
Ora 07 2024 440km FWD Standard RangeHK$ 386,214 | Ora 03 2024 420km Long RangeHK$ 310,140 + Compare | TESLA Model 3 2026 572km 後驅版HK$ 321,300 + Compare |
|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | ||
| 440 | 420 | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 170 | 160 | 201 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 32 | 48 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| 16.5 | 16.5 | - |





