日產Elgrand 2026 前排 圖片
2025 250 Highway Star












+60
展開更多日產 圖片
日產Elgrand競爭車型
日產Elgrand 2025 250 Highway StarHK$ 417,847 | 豐田Noah 2025 2.0L 優越版 8座HK$ 359,430 + Compare | 現代Staria 2025 3.5L Wagon 8 Seats PetrolHK$ 398,800 + Compare | 起亞Carnival 2023 3.5L Luxury 7 Seats PetrolHK$ 399,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 170 | 170 | 272 | 272 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 202 | 331 | 332 |
| 最大功率[kW] | |||
| 125 | 125 | 200 | 200.3 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10.8 | 6.85 | 10.5 | 10.6 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 210 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 8.9 | - |

















































































