
規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
即將新車登場
2027
2025
完稅價
HK$ 417,847
綜合油耗[L/100km]
10.8 L/100km
長[mm]
4965
闊[mm]
1850
高[mm]
1815
軸距[mm]
3000
座位容量
7
進氣形式
自然進氣
氣缸数[個]
4
最大功率[kW]
125
最大馬力[Ps]
170 Ps
檔位數
CVT(模擬6速)
變速箱類型
無級變速(CVT)
驅動模式
前置前駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
日產Elgrand 競爭車型
日產Elgrand 2025 250 Highway StarHK$ 417,847 | 豐田Noah 2025 2.0L 優越版 8座HK$ 359,430 + 對比 | 現代Staria 2025 3.5L Wagon 8 Seats PetrolHK$ 398,800 + 對比 | 起亞Carnival 2023 3.5L Luxury 7 Seats PetrolHK$ 399,800 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 170 | 170 | 272 | 272 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 202 | 331 | 332 |
| 最大功率[kW] | |||
| 125 | 125 | 200 | 200.3 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10.8 | 6.85 | 10.5 | 10.6 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 210 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 8.9 | - |





















