規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2025
2021
完稅價
HK$ 398,800
官方0-100km/h加速[s]
8.9
最高時速[km/h]
210
綜合油耗[L/100km]
10.5 L/100km
長[mm]
5253
闊[mm]
1997
高[mm]
1990
軸距[mm]
3273
座位容量
8
進氣形式
自然進氣
氣缸数[個]
6
最大功率[kW]
200
最大馬力[Ps]
272 Ps
最大扭力[N·m]
331 N·m
檔位數
8
變速箱類型
自動(AT)
驅動模式
前置前駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
現代Staria 競爭車型
現代Staria 2025 3.5L Wagon 8 Seats PetrolHK$ 398,800 | 豐田Noah 2025 2.0L 優越版 8座HK$ 359,430 + 對比 | 起亞Carnival 2023 3.5L Luxury 7 Seats PetrolHK$ 399,800 + 對比 | 日產Elgrand 2025 250 Highway StarHK$ 417,847 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 272 | 170 | 272 | 170 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 331 | 202 | 332 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 200 | 125 | 200.3 | 125 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10.5 | 6.85 | 10.6 | 10.8 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 210 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.9 | - | - | - |



















