平治GLB BEV 2026 圖片(共 5張)
平治 GLB BEV 2025





平治 圖片
平治GLB BEV競爭車型
平治GLB BEV 2025 GLB 350 4MATIC AMG LineHK$ 815,000 | 富豪EX40 2027 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EX40 2026 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare |
|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | ||
| 210 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 28 | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | ||
| - | 17.5 | 17.6 |



















