萬事得CX-6E 2026 前排 圖片
2026 468km Standard












+59
展開更多萬事得CX-6E競爭車型
萬事得CX-6E 2026 468km StandardHK$ 429,990 | 比亞迪Sealion 7 2025 520km 後驅標準版HK$ 345,480 + Compare | 零跑C10 2025 420km 豪華版HK$ 349,014 + Compare | Zeekr X 2026 415km 四驅鉑金版HK$ 349,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 185 | - | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 15 | - | 30 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 19.4 | - | 18.8 | - |










































































