
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
萬事得CX-5 競爭車型
萬事得CX-5 2023 2.5L Sport PlusHK$ 264,990 | 萬事得CX-3 2021 1.5L StandardHK$ 214,990 + 對比 | 現代Kona 2025 1.6T Premium PackageHK$ 218,800 + 對比 | Subaru Crosstrek 2026 2.0i-S EyeSightHK$ 239,800 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 116 | 177 | 156 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 149 | 265 | 196 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 85.3 | - | 114.7 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 1.5 | 1.6 | 2 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 205 | 198 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 7.9 | - |



















