零跑T03 2026 後排 圖片
2025 265km 豪華版












+8
展開更多2025 265km 豪華版








2025 265km 舒享版






零跑 圖片
零跑T03競爭車型
零跑T03 2025 265km 舒享版HK$ 145,854 | 五菱Mini EV 2026 205km 輕巧版HK$ 118,800 + Compare | 五菱Mini EV 2026 301km 進階版HK$ 138,800 + Compare | 東風Nammi Box 2026 330km StandardHK$ 148,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 130 | 101 | 101 | 140 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 36 | 35 | 35 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 16.3 | - | - | - |































