Land Rover Range Rover Sport 2026 前排 圖片
2027 P380 Dynamic SE Petrol












+48
展開更多Land Rover 圖片
Land Rover Range Rover Sport競爭車型
Land Rover Range Rover Sport 2027 P540 Twenty EditionHK$ 2,298,002 | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 5 Seats PetrolHK$ 1,858,002 + Compare | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 7 Seats PetrolHK$ 1,888,002 + Compare | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 6 Seats PetrolHK$ 1,898,002 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 537 | 380 | 380 | 380 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 750 | 550 | 550 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 395 | 280 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4.4 | 3 | 3 | 3 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 11.8 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 191 | 191 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |





























































