規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
即將新車登場
2027
2026
完稅價
HK$ 2,298,002
官方0-100km/h加速[s]
4.5
最高時速[km/h]
250
WLTC綜合油耗[L/100km]
11.4 L/100km
長[mm]
4946
闊[mm]
2047
高[mm]
1822
軸距[mm]
2997
座位容量
5
進氣形式
雙渦輪增壓
氣缸数[個]
8
最大功率[kW]
395
最大馬力[Ps]
537 Ps
最大扭力[N·m]
750 N·m
檔位數
8
變速箱類型
手自一體(AT)
驅動模式
前置四駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
Land Rover Range Rover Sport 競爭車型
Land Rover Range Rover Sport 2027 P540 Twenty EditionHK$ 2,298,002 | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 5 Seats PetrolHK$ 1,858,002 + 對比 | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 7 Seats PetrolHK$ 1,888,002 + 對比 | Land Rover Defender 2027 110 P380 Vertex 6 Seats PetrolHK$ 1,898,002 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 537 | 380 | 380 | 380 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 750 | 550 | 550 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 395 | 280 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 4.4 | 3 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| 11.4 | 10.8 | 10.9 | 10.8 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 191 | 191 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |















