Land Rover Range Rover Sport Electric 2026 圖片(共 15張)
Land Rover Range Rover Sport Electric 2027








Land Rover Range Rover Sport Electric 2026







Land Rover 圖片
Land Rover Range Rover Sport Electric競爭車型
Land Rover Range Rover Sport Electric 2027 P460e Dynamic SEHK$ 2,098,002 | 保時捷Cayenne Electric 2027 PHEV Cayenne S 3.0THK$ 1,748,000 + Compare | 保時捷Cayenne Electric 2027 PHEV Cayenne S Coupé 3.0THK$ 1,788,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | ||
| 460 | 353 | 353 |
| 最大扭力[N·m] | ||
| 660 | 500 | 500 |
| 最大功率[kW] | ||
| 338 | 260 | 260 |
| NEDC純電續航里程[km] | ||
| 128 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| 225 | 263 | 263 |
| 快速充電時間[min] | ||
| 40 | - | - |













