起亞EV3 2026 原廠官方圖片 圖片
起亞 EV3 2025








起亞EV3競爭車型
起亞EV3 2025 436km StandardHK$ 441,828 | 深藍汽車S07 2025 485km 標準績航版HK$ 358,485 + Compare | smart #3 2026 435km 後驅長續航版HK$ 359,000 + Compare | 廣汽Aion V 2025 602km LuxuryHK$ 364,080 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 170 | - | 180 | 160 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 30 | 15 | 30 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 14.9 | - | - | - |












