騰勢Z9 GT 2026 前排 圖片
2026 701km Standard












+9
展開更多2025 Standard












+69
展開更多騰勢Z9 GT競爭車型
騰勢Z9 GT 2026 701km StandardHK$ 998,000 | 平治CLA BEV 2026 CLA 350 4MATIC AMG LineHK$ 808,000 + Compare | 凌志ES BEV 2026 500eHK$ 829,100 + Compare | 平治C-Class BEV 2026 C 400 4MATICHK$ 839,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 701 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 240 | 210 | - | 210 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 9 | - | 28 | - |
































































































