比亞迪Dolphin 2026 原廠官方圖片 圖片
比亞迪 Dolphin 2025











比亞迪 圖片
比亞迪Dolphin競爭車型
比亞迪Dolphin 2025 410km 標準續航版HK$ 274,428 | MG 5 EV 2025 400km StandardHK$ 228,000 + Compare | Ora 03 2024 310km Standard RangeHK$ 228,300 + Compare | 比亞迪Seal 6 2026 410km 基礎版HK$ 233,880 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 410 | - | - | 410 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 42 | 43 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 16.7 | - |



























