阿維塔11 2026 原廠官方圖片 圖片
阿維塔 11 2026












+4
展開更多阿維塔11競爭車型
阿維塔11 2026 630km 四驅Ultra版HK$ 838,800 | 富豪EX40 2027 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EX40 2026 540km 4WD UltraHK$ 700,500 + Compare | 富豪EC40 2026 554km 4WD UltraHK$ 720,500 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 630 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 200 | 180 | 180 | 180 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 25 | 28 | 28 | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17.5 | 17.6 | 17.2 |















