奧迪TT RS 2026 圖片(共 8張)
奧迪 TT RS 2023








奧迪TT RS競爭車型
奧迪TT RS 2023 quattro Final EditionHK$ 998,900 | 寶馬M2 2025 M2 AT CoupéHK$ 998,000 + Compare | 寶馬M2 2025 M2 MT CoupéHK$ 998,000 + Compare | 保時捷718 2025 Cayman 2.0T MTHK$ 1,058,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 480 | 480 | 300 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 600 | 550 | 380 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 353 | 353 | 220 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 3 | 3 | 2 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | 9.6 | 10 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 250 | 250 | 275 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 4 | 4.2 | 5.1 |





