奧迪RS e-tron GT 2026 原廠官方圖片 圖片
奧迪 RS e-tron GT 2024






奧迪RS e-tron GT競爭車型
奧迪RS e-tron GT 2024 StandardHK$ 2,288,800 | 保時捷Taycan 2027 Taycan 4SHK$ 1,888,000 + Compare | 保時捷Taycan 2027 Taycan 4S Cross TurismoHK$ 1,978,000 + Compare | Polestar 5 2026 558km PerformanceHK$ 1,999,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 250 | 240 | 250 |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 18 | 18 | 22 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 21.2 |





