奧迪RS 3 2026 原廠官方圖片 圖片
奧迪 RS 3 2024






奧迪 RS 3 2024

奧迪RS 3競爭車型
奧迪RS 3 2024 Sportback quattroHK$ 898,000 | 寶馬4系 2026 430i Coupe M Sport EditionHK$ 719,000 + Compare | 寶馬3系 2026 M340i xDrive TouringHK$ 799,000 + Compare |
|---|---|---|
| 最大扭力[N·m] | ||
| - | 400 | 540 |
| 最大功率[kW] | ||
| - | 183 | 292 |
| 汽缸容量[L] | ||
| - | 2 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | ||
| - | 6.9 | 8.1 |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| - | 5.9 | 4.5 |





