奧迪Q8 2026 原廠官方圖片 圖片
奧迪 Q8 2023




奧迪Q8競爭車型
奧迪Q8 2023 55 TFSI quattroHK$ 1,069,900 | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + Compare | 平治GLE 2025 GLE 450 4MATIC 7 SeatsHK$ 945,000 + Compare | 寶馬X3 2025 M50 xDriveHK$ 998,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 250 | 381 | 381 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 360 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 184 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 2 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | - | 7.7 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 180 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 7.7 | 5.6 | 4.6 |






