奧迪 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
奧迪Q8 競爭車型
奧迪Q8 2023 55 TFSI quattroHK$ 1,069,900 | 富豪XC90 2026 2.0T UltraHK$ 928,000 + 對比 | 平治GLE 2025 GLE 450 4MATIC 7 SeatsHK$ 945,000 + 對比 | 寶馬X3 2025 M50 xDriveHK$ 998,000 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| - | 250 | 381 | 381 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| - | 360 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 184 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| - | 2 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | - | 7.7 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 180 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 7.7 | 5.6 | 4.6 |


















