
比亞迪 經銷商
查看更多
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
比亞迪Dolphin 競爭車型
比亞迪Dolphin 2025 410km 標準續航版HK$ 274,428 | MG 5 EV 2025 400km StandardHK$ 228,000 + 對比 | Ora 03 2024 310km Standard RangeHK$ 228,300 + 對比 | 比亞迪Seal 6 2026 410km 基礎版HK$ 233,880 + 對比 |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 410 | - | - | 410 |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | - | 160 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 42 | 43 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 16.7 | - |






















