
寶馬 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
寶馬iX3 競爭車型
寶馬iX3 2026 40HK$ 749,900 | 富豪EC40 2026 488km RWD UltraHK$ 610,500 + 對比 | 現代IONIQ 5 2025 546km 4WD Range+ PEHK$ 639,120 + 對比 | 阿維塔11 2025 575km 後驅高級版HK$ 642,301 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最高時速[km/h] | |||
| 200 | 180 | - | 200 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 21 | 26 | 18 | 15 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 16.7 | - | - |



























