Toyota RAV4 2026 Official Images Images
Toyota RAV4












Toyota RAV4









Toyota Images
Toyota RAV4 Competitors
Toyota RAV4 2026 2.5L AdventureHK$ 419,880 | Subaru Forester 2026 HEV 2.5i-S EyeSight HK$ 369,800 + Compare | Honda ZR-V 2026 e:HEV 2.0L StandardHK$ 369,880 + Compare | Toyota RAV4 2026 2.5L LimitedHK$ 379,890 + Compare |
|---|---|---|---|
| Maximum Horsepower[Ps] | |||
| 187 | 164 | 143 | 187 |
| Maximum Torque[N·m] | |||
| 221 | 212 | 186 | 221 |
| Maximum Power[kW] | |||
| 138 | 120.5 | 105 | 138 |
| Displacement[L] | |||
| 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| WLTC Fuel Consumption (Combined)[L/100km] | |||
| 6.1 | - | - | 6.1 |





























