預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
平治GLS 競爭車型
平治GLS 2025 GLS 450 4MATIC AMG LineHK$ 1,495,000 | Land Rover Defender 2027 90 P380 X-Dynamic SE 5 Seats PetrolHK$ 1,298,001 + 對比 | 寶馬X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceHK$ 1,358,000 + 對比 | Land Rover Defender 2027 110 P380 X-Dynamic SE 5 Seats PetrolHK$ 1,368,002 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 381 | 380 | 381 | 380 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 500 | 550 | 520 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 280 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | - | 9.6 | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 191 | 250 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.1 | 6 | 5.8 | 6.2 |




















