規格配置
參配糾錯 參數配置 →
現售
2025
完稅價
HK$ 1,495,000
官方0-100km/h加速[s]
6.1
最高時速[km/h]
250
長[mm]
5209
闊[mm]
2157
高[mm]
1823
軸距[mm]
座位容量
7
汽缸容量[mL]
2999
進氣形式
渦輪增壓+電動增壓
氣缸数[個]
6
最大功率[kW]
280
最大馬力[Ps]
381 Ps
最大扭力[N·m]
500 N·m
檔位數
9
變速箱類型
手自一體(AT)
驅動模式
前置四駆
如您有發現任何不正確的參配數據,請告知我們。 立即糾錯>
查看全部 →
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
平治GLS 競爭車型
平治GLS 2025 GLS 450 4MATIC AMG LineHK$ 1,495,000 | Land Rover Defender 2027 90 P380 X-Dynamic SE 5 Seats PetrolHK$ 1,298,001 + 對比 | 寶馬X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceHK$ 1,358,000 + 對比 | Land Rover Defender 2027 110 P380 X-Dynamic SE 5 Seats PetrolHK$ 1,368,002 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 381 | 380 | 381 | 380 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 500 | 550 | 520 | 550 |
| 最大功率[kW] | |||
| 280 | 280 | 280 | 280 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| - | 10.6 | 9.6 | 10.8 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 250 | 191 | 250 | 191 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6.1 | 6 | 5.8 | 6.2 |




















