
零跑B10
完稅價 HK$ 249,900
零跑 經銷商
預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
零跑B10 競爭車型
零跑B10 2026 434km 標準版HK$ 249,900 | MG ZS EV 2025 439km Long RangeHK$ 208,000 + 對比 | 比亞迪Atto 2 2025 410km 高級版HK$ 228,300 + 對比 | iCAUR V23 2026 360km 後驅標準版HK$ 228,400 + 對比 |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 439 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 173 | 173 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 17 | 42 | 38 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17.3 | 17.8 | - | - |

























