零跑B10 2026 後排 圖片
2026 434km 標準版












+5
展開更多零跑 B10 2026












+10
展開更多零跑 圖片
零跑B10競爭車型
零跑B10 2026 434km 標準版HK$ 249,900 | MG ZS EV 2025 439km Long RangeHK$ 208,000 + Compare | 比亞迪Atto 2 2025 410km 高級版HK$ 228,300 + Compare | iCAUR V23 2026 360km 後驅標準版HK$ 228,400 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | 439 | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| 173 | 173 | - | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 17 | 42 | 38 | 36 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 17.3 | 17.8 | - | - |







































