預約諮詢
我們將回電給您提供更多車型資訊
姓名
手機號
立即提交
現代Staria 競爭車型
現代Staria 2025 3.5L Wagon 8 Seats PetrolHK$ 398,800 | 豐田Noah 2025 2.0L 優越版 8座HK$ 359,430 + 對比 | 起亞Carnival 2023 3.5L Luxury 7 Seats PetrolHK$ 399,800 + 對比 | 日產Elgrand 2025 250 Highway StarHK$ 417,847 + 對比 |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 272 | 170 | 272 | 170 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 331 | 202 | 332 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 200 | 125 | 200.3 | 125 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 10.5 | 6.85 | 10.6 | 10.8 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 210 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.9 | - | - | - |

















