小鵬L03 2026 後排 圖片
2026 520km 四驅高性能版












+20
展開更多2026 520km 四驅高性能Ultra版







2026 600km 後驅長續航版








小鵬L03競爭車型
小鵬L03 2026 530km 後驅標準續航版HK$ 299,900 | 零跑B10 2026 434km 標準版HK$ 249,900 + Compare | OMODA E5 2025 430km BX版HK$ 252,480 + Compare | 廣汽Aion Y Plus 2025 490km PremiumHK$ 254,340 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC純電續航里程[km] | |||
| 530 | - | 460 | 490 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 173 | 172 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 20 | 17 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17.3 | 15.5 | - |






































