五菱EKSION EV 2026 前排 圖片
2026 530km 標準版












+59
展開更多2026 530km 標準版












+6
展開更多五菱EKSION EV競爭車型
五菱EKSION EV 2026 530km 標準版HK$ 298,800 | 零跑B10 2026 434km 標準版HK$ 249,900 + Compare | OMODA E5 2025 430km BX版HK$ 252,480 + Compare | 廣汽Aion Y Plus 2025 490km PremiumHK$ 254,340 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 530 | - | - | - |
| 最高時速[km/h] | |||
| - | 173 | 172 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| - | 17 | 28 | - |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | 17.3 | 15.5 | - |
















































































