五菱Darion EV 2026 原廠官方圖片 圖片
五菱 Darion EV 2026






五菱Darion EV競爭車型
五菱Darion EV 2026 540km Lite版HK$ 268,800 | 比亞迪e6 2025 415km GS版HK$ 288,000 + Compare | MG M9 EV 2025 580km AdvanHK$ 298,000 + Compare |
|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | ||
| 540 | - | - |
| 最高時速[km/h] | ||
| - | 130 | 180 |
| 快速充電時間[min] | ||
| - | 90 | 30 |














