五菱Binguo EV 2026 圖片(共 14張)
五菱 Binguo EV 2025












+2
展開更多五菱Binguo EV競爭車型
五菱Binguo EV 2025 333km 標準版HK$ 158,800 | 五菱Mini EV 2026 301km 進階版HK$ 138,800 + Compare | 零跑T03 2025 265km 舒享版HK$ 145,854 + Compare | 東風Nammi Box 2026 330km StandardHK$ 148,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| CLTC純電續航里程[km] | |||
| 333 | - | - | 330 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 120 | 101 | 130 | 140 |
| 快速充電時間[min] | |||
| 35 | 35 | 36 | 30 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| - | - | 16.3 | - |

















