富豪ES90 2026 後排 圖片
2027 662km RWD Plus












+18
展開更多富豪ES90競爭車型
富豪ES90 2027 662km RWD PlusHK$ 751,380 | 寶馬i4 2025 eDrive35HK$ 649,900 + Compare | 平治CLA BEV 2026 CLA 250+ ProgressiveHK$ 687,000 + Compare | 凌志ES BEV 2026 350eHK$ 729,125 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC純電續航里程[km] | |||
| - | - | - | 510 |
| 最高時速[km/h] | |||
| 180 | 190 | 210 | - |
| 快速充電時間[min] | |||
| 22 | 32 | - | 28 |
| 每百公里耗電量[kWh/100km] | |||
| 15.6 | - | - | - |




































