豐田RAV4 2026 後排 圖片
2026 2.5L 越野版












+18
展開更多豐田 圖片
豐田RAV4競爭車型
豐田RAV4 2026 2.5L 越野版HK$ 419,880 | Subaru Forester 2026 HEV 2.5i-S EyeSight HK$ 369,800 + Compare | 本田ZR-V 2026 e:HEV 2.0L StandardHK$ 369,880 + Compare | 豐田RAV4 2026 2.5L 旗艦版HK$ 379,890 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 187 | 164 | 143 | 187 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 221 | 212 | 186 | 221 |
| 最大功率[kW] | |||
| 138 | 120.5 | 105 | 138 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| WLTC綜合油耗[L/100km] | |||
| 6.1 | - | - | 6.1 |















































