豐田Corolla Cross 2026 圖片(共 152張)
2025 HEV 2.0L 標準版












+129
展開更多2025 HEV 2.0L 標準版











豐田 圖片
豐田Corolla Cross競爭車型
豐田Corolla Cross 2025 HEV 2.0L 標準版HK$ 332,460 | Subaru Forester 2026 HEV 2.5i-S EyeSight HK$ 369,800 + Compare | 本田ZR-V 2026 e:HEV 2.0L StandardHK$ 369,880 + Compare | 豐田RAV4 2026 2.5L 旗艦版HK$ 379,890 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大馬力[Ps] | |||
| 152 | 164 | 143 | 187 |
| 最大扭力[N·m] | |||
| 188 | 212 | 186 | 221 |
| 最大功率[kW] | |||
| 112 | 120.5 | 105 | 138 |
| 汽缸容量[L] | |||
| 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| NEDC綜合油耗[L/100km] | |||
| 4.59 | 6 | - | - |































































































































































